| 1 | 
		NAND512R4A2C |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		690K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 2 | 
		NAND512R4A2C |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		1301K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 3 | 
		NAND512R4A2CN1 |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 4 | 
		NAND512R4A2CN1E |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 5 | 
		NAND512R4A2CN1F |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 6 | 
		NAND512R4A2CN1T |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 7 | 
		NAND512R4A2CN6 |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 8 | 
		NAND512R4A2CN6E |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 9 | 
		NAND512R4A2CN6E |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		690K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 10 | 
		NAND512R4A2CN6E |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		1301K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 11 | 
		NAND512R4A2CN6F |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 12 | 
		NAND512R4A2CN6F |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		690K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 13 | 
		NAND512R4A2CN6F |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		1301K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 14 | 
		NAND512R4A2CN6T |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 15 | 
		NAND512R4A2CV1 |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 16 | 
		NAND512R4A2CV1E |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 17 | 
		NAND512R4A2CV1F |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 18 | 
		NAND512R4A2CV1T |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 19 | 
		NAND512R4A2CV6 |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 20 | 
		NAND512R4A2CV6E |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 21 | 
		NAND512R4A2CV6F |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 22 | 
		NAND512R4A2CV6T |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 23 | 
		NAND512R4A2CZA1 |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 24 | 
		NAND512R4A2CZA1E |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 25 | 
		NAND512R4A2CZA1F |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 26 | 
		NAND512R4A2CZA1T |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 27 | 
		NAND512R4A2CZA6 |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 28 | 
		NAND512R4A2CZA6E |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 29 | 
		NAND512R4A2CZA6E |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		690K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 30 | 
		NAND512R4A2CZA6E |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		1301K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 31 | 
		NAND512R4A2CZA6F |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 32 | 
		NAND512R4A2CZA6F |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		690K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 33 | 
		NAND512R4A2CZA6F |     
		512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		1301K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 34 | 
		NAND512R4A2CZA6T |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 35 | 
		NAND512R4A2CZB1 |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 36 | 
		NAND512R4A2CZB1E |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 37 | 
		NAND512R4A2CZB1F |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 38 | 
		NAND512R4A2CZB1T |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 39 | 
		NAND512R4A2CZB6 |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 40 | 
		NAND512R4A2CZB6E |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 41 | 
		NAND512R4A2CZB6F |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 42 | 
		NAND512R4A2CZB6T |     
		128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories | 
		933K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 |