| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | LC581 | INFRARED LAMP LED | 385K |
|
|
| 2 | LC581 | CYAN LAMP LED | 369K |
|
|
| 3 | LC581 | BLUE OVAL LAMP LED | 399K |
|
|
| 4 | LC581 | RED OVAL LAMP LED | 401K |
|
|
| 5 | LC581 | RED LAMP LED | 387K |
|
|
| 6 | LC581 | Infrared LAMP LED | 292K |
|
|
| 7 | LC581 | BLUE OVAL LAMP LED | 401K |
|
|
| 8 | LC581 | RED OVAL LAMP LED | 401K |
|
|
| 9 | LC5812 | 4-Bit Microcomputer with Internal LCD Driver | 495K |
|
|
| 10 | LC5812H | MICROCONTROLLER|4-BIT|CMOS|QFP|80PIN|PLASTIC | 1612K |
|
|
| 11 | LC5813C | Microcontroller | 41K |
|
|
| 12 | LC5813H | Microcontroller | 41K |
|
|


