| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | DDW | LED InGaN White High Brightness | 789K |
|
|
| 2 | DDW | LED InGaN White | 789K |
|
|
| 3 | DDW-CJD-R1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 4 | DDW-CJD-R2 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 5 | DDW-CJD-RS2-1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 6 | DDW-CJD-S1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 7 | DDW-CJD-S2 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 8 | DDW-CJD-ST1-1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 9 | DDW-CJD-T1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 10 | DDW-CRD-R1 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 11 | DDW-CRD-R2 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 12 | DDW-CRD-RS2-1 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 13 | DDW-CRD-S1 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 14 | DDW-CRD-S2 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 15 | DDW-CRD-ST1-1 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 16 | DDW-CRD-T1 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 17 | DDW-DJD-U1 | LED InGaN White | 789K |
|
|
| 18 | DDW-DJD-U2 | LED InGaN White | 789K |
|
|
| 19 | DDW-DJD-UV2-1 | LED InGaN White | 789K |
|
|
| 20 | DDW-DJD-V1 | LED InGaN White | 789K |
|
|
| 21 | DDW-DJD-V2 | LED InGaN White High Brightness | 789K |
|
|
| 22 | DDW-DJD-V2 | LED InGaN White | 789K |
|
|
| 23 | DDW-DJD-V2W-1 | LED InGaN White High Brightness | 789K |
|
|
| 24 | DDW-DJD-W1 | LED InGaN White High Brightness | 789K |
|
|
| 25 | DDW-DJD-W2 | LED InGaN White High Brightness | 789K |
|
|
| 26 | DDW-HJG-VW1-1 | High brightness surface mount LED | 840K |
|
|
| 27 | DDW-HJG-W2X1-1 | High brightness surface mount LED | 840K |
|
|
| 28 | DDW-JJD-M1 | LED GaN | 180K |
|
|
| 29 | DDW-JJD-M2 | LED GaN | 180K |
|
|
| 30 | DDW-JJD-M2N-1-I1 | High brightness surface mount LED | 802K |
|
|
| 31 | DDW-JJD-MN1-1-I1 | LED GaN | 180K |
|
|
| 32 | DDW-JJD-MN1-1-I1 | High brightness surface mount LED | 802K |
|
|
| 33 | DDW-JJD-N1 | LED GaN | 180K |
|
|
| 34 | DDW-JJD-NP2-1 | High brightness surface mount LED | 816K |
|
|
| 35 | DDW-PJG-WX1-1 | High brightness surface mount LED | 811K |
|
|
| 36 | DDW-SJD-S1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 37 | DDW-SJD-S2 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 38 | DDW-SJD-ST2-1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 39 | DDW-SJD-T1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 40 | DDW-SJD-T2 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 41 | DDW-SRD-S1 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 42 | DDW-SRD-S2 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 43 | DDW-SRD-ST2-1 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 44 | DDW-SRD-T1 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 45 | DDW-SRD-T2 | LED InGaN - Reverse Gull-wing | 190K |
|
|
| 46 | DDW-UJD-T1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 47 | DDW-UJD-T2 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 48 | DDW-UJD-TU2-1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 49 | DDW-UJD-U1 | LED InGaN White | 820K |
|
|
| 50 | DDW-UJD-U2 | LED InGaN White | 820K |
|
|

