| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | BSR30 | PNP medium power transistors | 42K |
|
|
| 2 | BSR30 | PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR | 13K |
|
|
| 3 | BSR30 | PNP medium power transistors | 121K |
|
|
| 4 | BSR30 | PNP Medium Power Transistors | 39K |
|
|
| 5 | BSR302N | OptiMOS2 Small-Signal-Transistor | 192K |
|
|
| 6 | BSR30T/R | TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 1A I(C) | SOT-89 | 127K |
|
|





