| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | ADAM-5510E | 4-slot PC-based Controller with Ethernet | 625K |
|
|
| 2 | ADAM-5510E | 4-slot PC-based Controller with RS-485 | 626K |
|
|
| 3 | ADAM-5510EKW | 4-slot SoftLogic Controller with Ethernet | 543K |
|
|
| 4 | ADAM-5510EKWTP | ADAM-5510EKW-TP | 70K |
|
|
| 5 | ADAM-5510EKW-TP | 4-slot SoftLogic Controller with Ethernet | 543K |
|
|
| 6 | ADAM-5510EKW-TP | ADAM-5510EKW-TP | 70K |
|
|
| 7 | ADAM-5510E-TCP | 4-slot PC-based Controller with Ethernet | 625K |
|
|

