当前位置:PDF资料网 »

NAND512W3A2C datasheet pdf 下载

序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
1 NAND512W3A2C 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 690K ST NAND512W3A2C
2 NAND512W3A2C 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 1301K NUMONYX NAND512W3A2C
3 NAND512W3A2CN1 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CN1
4 NAND512W3A2CN1E 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CN1E
5 NAND512W3A2CN1F 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CN1F
6 NAND512W3A2CN1T 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CN1T
7 NAND512W3A2CN6 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CN6
8 NAND512W3A2CN6E 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CN6E
9 NAND512W3A2CN6E 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 690K ST NAND512W3A2CN6E
10 NAND512W3A2CN6E 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 1301K NUMONYX NAND512W3A2CN6E
11 NAND512W3A2CN6F 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CN6F
12 NAND512W3A2CN6F 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 690K ST NAND512W3A2CN6F
13 NAND512W3A2CN6F 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 1301K NUMONYX NAND512W3A2CN6F
14 NAND512W3A2CN6T 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CN6T
15 NAND512W3A2CV1 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CV1
16 NAND512W3A2CV1E 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CV1E
17 NAND512W3A2CV1F 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CV1F
18 NAND512W3A2CV1T 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CV1T
19 NAND512W3A2CV6 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CV6
20 NAND512W3A2CV6E 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CV6E
21 NAND512W3A2CV6F 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CV6F
22 NAND512W3A2CV6T 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CV6T
23 NAND512W3A2CZA1 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZA1
24 NAND512W3A2CZA1E 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZA1E
25 NAND512W3A2CZA1F 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZA1F
26 NAND512W3A2CZA1T 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZA1T
27 NAND512W3A2CZA6 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZA6
28 NAND512W3A2CZA6E 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZA6E
29 NAND512W3A2CZA6E 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 690K ST NAND512W3A2CZA6E
30 NAND512W3A2CZA6E 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 1301K NUMONYX NAND512W3A2CZA6E
31 NAND512W3A2CZA6F 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZA6F
32 NAND512W3A2CZA6F 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 690K ST NAND512W3A2CZA6F
33 NAND512W3A2CZA6F 512 Mbit, 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 1301K NUMONYX NAND512W3A2CZA6F
34 NAND512W3A2CZA6T 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZA6T
35 NAND512W3A2CZB1 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZB1
36 NAND512W3A2CZB1E 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZB1E
37 NAND512W3A2CZB1F 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZB1F
38 NAND512W3A2CZB1T 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZB1T
39 NAND512W3A2CZB6 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZB6
40 NAND512W3A2CZB6E 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZB6E
41 NAND512W3A2CZB6F 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZB6F
42 NAND512W3A2CZB6T 128 Mbit, 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit (x8/x16) 528 Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories 933K ST NAND512W3A2CZB6T