1 |
H0505S-1W |
输入 输出 典型效率 输出纹波噪声 型号
输入电压 输入电压范围 输出电压 输出电流
(V) (V) (V) (MA) (%) MV P-P
5 4.5-5.5 5 200 70 75 H0505S-1W
9 111 72 75 H0509S-1W
12 84 73 75 H0512S-1W
15 67 74 75 H0515S-1W
12 10.8-13.2 5 200 70 75 H1205S-1W
9 111 71 75 H1209S-1W
12 84 72 75 H1212S-1W
15 67 74 75 H1215S-1W |
319K |
|
|
2 |
H0505S-1W |
输入 输出 典型效率 输出纹波噪声 型号
输入电压 输入电压范围 输出电压 输出电流
(V) (V) (V) (MA) (%) MV P-P
5 4.5-5.5 5 200 70 75 H0505S-1W
9 111 72 75 H0509S-1W
12 84 73 75 H0512S-1W
15 67 74 75 H0515S-1W
12 10.8-13.2 5 200 70 75 H1205S-1W
9 111 71 75 H1209S-1W
12 84 72 75 H1212S-1W
15 67 74 75 H1215S-1W |
319K |
|
|
3 |
H0505S-1W |
DUAL/SINGLE OUTPUT DC-DC CONVERTER |
142K |
|
|