序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | K9K2G08Q0M-Y | 256M x 8 Bit / 128M x 16 Bit NAND Flash Memory | 696K | ||
2 | K9K2G08Q0M-YCB0 | 256M x 8 Bit / 128M x 16 Bit NAND Flash Memory | 752K | ||
3 | K9K2G08Q0M-YCB0 | 256M x 8 Bit / 128M x 16 Bit NAND Flash Memory | 752K | ||
4 | K9K2G08Q0M-YIB0 | 256M x 8 Bit / 128M x 16 Bit NAND Flash Memory | 752K | ||
5 | K9K2G08Q0M-YIB0 | 256M x 8 Bit / 128M x 16 Bit NAND Flash Memory | 752K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页