序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | GS88218BB-250 | 512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs | 762K | ||
2 | GS88218BB-250 | 512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs | 762K | ||
3 | GS88218BB-250I | 512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs | 762K | ||
4 | GS88218BB-250I | 512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs | 762K | ||
5 | GS88218BB-250IV | 512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs | 1464K | ||
6 | GS88218BB-250V | 512K x 18, 256K x 36 9Mb SCD/DCD Sync Burst SRAMs | 1464K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页