| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | UA78L08 | 8V. 100mA Fixed Positive Voltage Regulator | 247K |
|
|
| 2 | UA78L08A | 8V. 100mA Fixed Positive Voltage Regulator | 247K |
|
|
| 3 | UA78L08ACD | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 4 | UA78L08ACD | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 5 | UA78L08ACD | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 6 | UA78L08ACD | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 7 | UA78L08ACDE4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 8 | UA78L08ACDE4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 9 | UA78L08ACDE4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 10 | UA78L08ACDG4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 11 | UA78L08ACDG4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 12 | UA78L08ACDG4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 13 | UA78L08ACDR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 14 | UA78L08ACDR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 15 | UA78L08ACDR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 16 | UA78L08ACDRE4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 17 | UA78L08ACDRE4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 18 | UA78L08ACDRE4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 19 | UA78L08ACDRG4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 20 | UA78L08ACDRG4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 21 | UA78L08ACDRG4 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 22 | UA78L08ACLP | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 23 | UA78L08ACLP | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 24 | UA78L08ACLP | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 25 | UA78L08ACLP | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 26 | UA78L08ACLPE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 27 | UA78L08ACLPE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 28 | UA78L08ACLPR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 29 | UA78L08ACLPR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 30 | UA78L08ACLPR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 31 | UA78L08ACLPRE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 32 | UA78L08ACLPRE3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 33 | UA78L08ACPK | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 34 | UA78L08ACPK | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 35 | UA78L08ACPK | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 36 | UA78L08ACPK | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 37 | UA78L08ACPKG3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 38 | UA78L08ACPKG3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 39 | UA78L08ACPKG3 | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 40 | UA78L08ACPKR | Positive Fixed Voltage Regulator | 156K |
|
|
| 41 | UA78L08AILP | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 42 | UA78L08AILP | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 43 | UA78L08AILP | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 44 | UA78L08AQDR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 45 | UA78L08AQDR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 46 | UA78L08AQDR | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|
| 47 | UA78L08CD | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 48 | UA78L08CD | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 374K |
|
|
| 49 | UA78L08CD | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 547K |
|
|
| 50 | UA78L08CD | POSITIVE-VOLTAGE REGULATORS | 647K |
|
|

