| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | U6264A | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 2 | U6264A | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 3 | U6264ADC07 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 4 | U6264ADC07L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 5 | U6264ADC07LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 6 | U6264ADC10 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 7 | U6264ADC10L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 8 | U6264ADC10LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 9 | U6264ADG07 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 10 | U6264ADG07L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 11 | U6264ADG07LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 12 | U6264ADG10 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 13 | U6264ADG10L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 14 | U6264ADG10LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 15 | U6264ADK07 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 16 | U6264ADK07L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 17 | U6264ADK07LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 18 | U6264ADK10 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 19 | U6264ADK10L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 20 | U6264ADK10LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 21 | U6264AS1A07 | x8 SRAM | 84K |
|
|
| 22 | U6264AS1A07 | Automotive 8K x 8 SRAM | 171K |
|
|
| 23 | U6264AS1C07 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 24 | U6264AS1C07L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 25 | U6264AS1C07LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 26 | U6264AS1C10 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 27 | U6264AS1C10L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 28 | U6264AS1C10LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 29 | U6264AS1G07 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 30 | U6264AS1G07L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 31 | U6264AS1G07LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 32 | U6264AS1G10 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 33 | U6264AS1G10L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 34 | U6264AS1G10LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 35 | U6264AS1K07 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 36 | U6264AS1K07L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 37 | U6264AS1K07LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 38 | U6264AS1K10 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 39 | U6264AS1K10L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 40 | U6264AS1K10LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 41 | U6264ASA07 | x8 SRAM | 84K |
|
|
| 42 | U6264ASA07 | Automotive 8K x 8 SRAM | 171K |
|
|
| 43 | U6264ASC07 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 44 | U6264ASC07L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 45 | U6264ASC07LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 46 | U6264ASC10 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 47 | U6264ASC10L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 48 | U6264ASC10LL | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 49 | U6264ASG07 | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|
| 50 | U6264ASG07L | STANDARD 8K X 8 SRAM | 182K |
|
|


