| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | TE28F640B3 | 3 Volt Advanced Boot Block Flash Memory | 942K |
|
|
| 2 | TE28F640B3BC100 | 3 Volt Advanced Boot Block Flash Memory | 942K |
|
|
| 3 | TE28F640B3BC90 | 3 Volt Advanced Boot Block Flash Memory | 942K |
|
|
| 4 | TE28F640B3TC100 | 3 Volt Advanced Boot Block Flash Memory | 942K |
|
|
| 5 | TE28F640B3TC90 | 3 Volt Advanced Boot Block Flash Memory | 942K |
|
|
| 6 | TE28F640C3 | 3 Volt Intel Advanced+ Boot Block Flash Memory | 182K |
|
|
| 7 | TE28F640C3BA70 | Advanced+ Boot Block Flash Memory (C3) | 1154K |
|
|
| 8 | TE28F640C3BC70 | Advanced+ Boot Block Flash Memory (C3) | 1154K |
|
|
| 9 | TE28F640C3BC80 | Advanced+ Boot Block Flash Memory (C3) | 1154K |
|
|
| 10 | TE28F640C3BD70 | Advanced+ Boot Block Flash Memory (C3) | 1154K |
|
|
| 11 | TE28F640C3TA70 | Advanced+ Boot Block Flash Memory (C3) | 1154K |
|
|
| 12 | TE28F640C3TC70 | Advanced+ Boot Block Flash Memory (C3) | 1154K |
|
|
| 13 | TE28F640C3TC80 | Advanced+ Boot Block Flash Memory (C3) | 1154K |
|
|
| 14 | TE28F640C3TD70 | Advanced+ Boot Block Flash Memory (C3) | 1154K |
|
|
| 15 | TE28F640J3A-110 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 16 | TE28F640J3A-115 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 17 | TE28F640J3A-120 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 18 | TE28F640J3A-125 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 19 | TE28F640J3A-150 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 20 | TE28F640J3C | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 21 | TE28F640J3C-110 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 22 | TE28F640J3C-115 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 23 | TE28F640J3C-120 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 24 | TE28F640J3C-125 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 25 | TE28F640J3C-150 | Intel StrataFlash Memory (J3) | 927K |
|
|
| 26 | TE28F640J3D-75 | Numonyx Embedded Flash Memory | 933K |
|
|
| 27 | TE28F640J3D-75 | Numonyx? Embedded Flash Memory (J3 v. D) | 933K |
|
|
| 28 | TE28F640P30B85 | Intel StrataFlash Embedded Memory | 1648K |
|
|
| 29 | TE28F640P30B85 | Numonyx StrataFlash Embedded Memory | 1432K |
|
|
| 30 | TE28F640P30T85 | Intel StrataFlash Embedded Memory | 1648K |
|
|
| 31 | TE28F640P30T85 | Numonyx StrataFlash Embedded Memory | 1432K |
|
|


