| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | SRM2A256LLCX | 256K-Bit Static RAM | 397K |
|
|
| 2 | SRM2A256LLCX | 256K-Bit Static RAM | 397K |
|
|
| 3 | SRM2A256LLCX10 | 256K-Bit Static RAM | 397K |
|
|
| 4 | SRM2A256LLCX10 | 256K-Bit Static RAM | 397K |
|
|
| 5 | SRM2A256LLCX70 | 256K-Bit Static RAM | 397K |
|
|
| 6 | SRM2A256LLCX70 | 256K-Bit Static RAM | 397K |
|
|
| 7 | SRM2A256LLCX85 | 256K-Bit Static RAM | 397K |
|
|
| 8 | SRM2A256LLCX85 | 256K-Bit Static RAM | 397K |
|
|

