| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | SMJ44C251 | 262144 BY 4-BIT MULTIPORT VIDEO RAM | 973K |
|
|
| 2 | SMJ44C251B | 262144 BY 4-BIT MULTIPORT VIDEO RAM | 963K |
|
|
| 3 | SMJ44C251B | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 4 | SMJ44C251B | 262144 BY 4-BIT MULTIPORT VIDEO RAM | 963K |
|
|
| 5 | SMJ44C251B10HJM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 6 | SMJ44C251B-10HJM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 7 | SMJ44C251B10HMM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 8 | SMJ44C251B-10HMM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 9 | SMJ44C251B10JDM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 10 | SMJ44C251B-10JDM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 11 | SMJ44C251B10SVM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 12 | SMJ44C251B-10SVM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 13 | SMJ44C251B12HJM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 14 | SMJ44C251B-12HJM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 15 | SMJ44C251B12HMM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 16 | SMJ44C251B-12HMM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 17 | SMJ44C251B12JDM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 18 | SMJ44C251B-12JDM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 19 | SMJ44C251B12SVM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|
| 20 | SMJ44C251B-12SVM | 256K X 4 VRAM 256K x 4 DRAM with 512K x 4 SAM | 1295K |
|
|


