| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | PDTC143ZE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW, R2 = 47 kW | 95K |
|
|
| 2 | PDTC143ZE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW, R2 = 47 kW | 95K |
|
|
| 3 | PDTC143ZEF | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW, R2 = 47 kW | 95K |
|
|
| 4 | PDTC143ZEF | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW, R2 = 47 kW | 95K |
|
|
| 5 | PDTC143ZEF | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 47 kΩ | 193K |
|
|


