| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | P01 | 0.8A SCRS | 181K |
|
|
| 2 | P01 | 0.8A SCRs | 184K |
|
|
| 3 | P01 | 0.8A SCRs | 184K |
|
|
| 4 | P01.1200.43A | des | 556K |
|
|
| 5 | P01.1270.11A1 | des | 91K |
|
|
| 6 | P01.1270.13A1 | des | 91K |
|
|
| 7 | P0102 | SENSITIVE GATE SCR | 200K |
|
|
| 8 | P0102 | SENSITIVE GATE SCR | 200K |
|
|
| 9 | P0102AA | SENSITIVE GATE SCR | 200K |
|
|
| 10 | P0102AA1AA3 | THYRISTOR 0.8A 100V | 70K |
|
|
| 11 | P0102AB | SENSITIVE GATE SCR | 200K |
|
|
| 12 | P0102AL | 0.25A SCRs | 83K |
|
|
| 13 | P0102AL | 0.25A SCRs | 83K |
|
|
| 14 | P0102AL5AA4 | THYRISTOR SMD 100V | 73K |
|
|
| 15 | P0102AL5AA4 | 0.25A SCRs | 83K |
|
|
| 16 | P0102AL5AA4 | 0.25A SCRs | 83K |
|
|
| 17 | P0102BL | 0.25A SCRs | 85K |
|
|
| 18 | P0102BL | 0.25A SCRs | 85K |
|
|
| 19 | P0102BL5AA4 | 0.25A SCRs | 85K |
|
|
| 20 | P0102BL5AA4 | 0.25A SCRs | 85K |
|
|
| 21 | P0102BL5AA4 | 0.25A SCRs | 83K |
|
|
| 22 | P0102BL5AA4 | 0.25A SCRs | 83K |
|
|
| 23 | P0102BL-5AA4 | 0.25A SCRs | 85K |
|
|
| 24 | P0102DA | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 25 | P0102DA1AA3 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 26 | P0102DA2AL3 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 27 | P0102DA5AA4 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 28 | P0102DB | SENSITIVE GATE SCR | 200K |
|
|
| 29 | P0102DN | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 30 | P0102DN1AA3 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 31 | P0102DN2AL3 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 32 | P0102DN5AA4 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 33 | P0102MA | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 34 | P0102MA1AA3 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 35 | P0102MA2AL3 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 36 | P0102MA5AA4 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 37 | P0102MN | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 38 | P0102MN1AA3 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 39 | P0102MN2AL3 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 40 | P0102MN5AA4 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 41 | P0102XX | 70K |
|
|
|
| 42 | P0102yN5AA4 | 0.8A SCRs | 181K |
|
|
| 43 | P010451 | E-SWITCH TL2285EE | 132K |
|
|
| 44 | P010552 | E-SWITCH TL4201EEYA | 76K |
|
|
| 45 | P01-06-B-1A | Complement to MLW Rockers | 96K |
|
|
| 46 | P01-06-B-1B | Complement to MLW Rockers | 96K |
|
|
| 47 | P01-06-B-1C | Complement to MLW Rockers | 96K |
|
|
| 48 | P01-06-B-1D | Complement to MLW Rockers | 96K |
|
|
| 49 | P01-06-B-1E | Complement to MLW Rockers | 96K |
|
|
| 50 | P01-06-B-1F | Complement to MLW Rockers | 96K |
|
|




