| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | OPB960 | Photologic Slotted Optical Switches | 896K |
|
|
| 2 | OPB960L11 | 216K |
|
|
|
| 3 | OPB960L15 | 216K |
|
|
|
| 4 | OPB960L51 | 216K |
|
|
|
| 5 | OPB960L55 | 216K |
|
|
|
| 6 | OPB960N11 | 216K |
|
|
|
| 7 | OPB960N15 | 216K |
|
|
|
| 8 | OPB960N51 | 216K |
|
|
|
| 9 | OPB960N55 | 216K |
|
|
|
| 10 | OPB960P11 | 216K |
|
|
|
| 11 | OPB960P15 | 216K |
|
|
|
| 12 | OPB960P51 | 216K |
|
|
|
| 13 | OPB960P55 | 216K |
|
|
|
| 14 | OPB960T11 | 216K |
|
|
|
| 15 | OPB960T15 | 216K |
|
|
|
| 16 | OPB960T51 | 216K |
|
|
|
| 17 | OPB960T55 | 216K |
|
|

