| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | MIC5306 | 150mA Micropower Cap Baseband LDO | 258K |
|
|
| 2 | MIC5306_06 | 150mA Micropower μCap Baseband LDO | 281K |
|
|
| 3 | MIC5306-1.5YD5 | 150mA Micropower Cap Baseband LDO | 258K |
|
|
| 4 | MIC5306-1.8YD5 | 150mA Micropower μCap Baseband LDO | 281K |
|
|
| 5 | MIC5306-2.5YD5 | 150mA Micropower μCap Baseband LDO | 281K |
|
|
| 6 | MIC5306-2.6YD5 | 150mA Micropower μCap Baseband LDO | 281K |
|
|
| 7 | MIC5306-2.8YD5 | 150mA Micropower Cap Baseband LDO | 258K |
|
|


