| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | M1AFS250 | Fusion Family of Mixed Signal FPGAs | 18654K |
|
|
| 2 | M1AFS250-1FG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 3 | M1AFS250-1FG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 4 | M1AFS250-1FG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 5 | M1AFS250-1FGG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 6 | M1AFS250-1FGG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 7 | M1AFS250-1FGG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 8 | M1AFS250-1PQ256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 9 | M1AFS250-1PQ256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 10 | M1AFS250-1PQ256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 11 | M1AFS250-1PQG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 12 | M1AFS250-1PQG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 13 | M1AFS250-1PQG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 14 | M1AFS250-1QN256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 15 | M1AFS250-1QN256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 16 | M1AFS250-1QN256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 17 | M1AFS250-1QNG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 18 | M1AFS250-1QNG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 19 | M1AFS250-1QNG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 20 | M1AFS250-2FG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 21 | M1AFS250-2FG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 22 | M1AFS250-2FG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 23 | M1AFS250-2FGG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 24 | M1AFS250-2FGG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 25 | M1AFS250-2FGG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 26 | M1AFS250-2PQ256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 27 | M1AFS250-2PQ256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 28 | M1AFS250-2PQ256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 29 | M1AFS250-2PQG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 30 | M1AFS250-2PQG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 31 | M1AFS250-2PQG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 32 | M1AFS250-2QN256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 33 | M1AFS250-2QN256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 34 | M1AFS250-2QN256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 35 | M1AFS250-2QNG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 36 | M1AFS250-2QNG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 37 | M1AFS250-2QNG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 38 | M1AFS250-FFG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 39 | M1AFS250-FFG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 40 | M1AFS250-FFG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 41 | M1AFS250-FFGG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 42 | M1AFS250-FFGG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 43 | M1AFS250-FFGG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 44 | M1AFS250-FG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 45 | M1AFS250-FG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 46 | M1AFS250-FG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 47 | M1AFS250-FGG256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 48 | M1AFS250-FGG256I | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 49 | M1AFS250-FGG256PP | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|
| 50 | M1AFS250-FPQ256ES | Actel Fusion Mixed-Signal FPGAs | 10808K |
|
|


