| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | K4H510838D | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification | 376K |
|
|
| 2 | K4H510838D | DDR SDRAM Product Guide | 244K |
|
|
| 3 | K4H510838D-LA2 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 4 | K4H510838D-LB0 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 5 | K4H510838D-LB3 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 6 | K4H510838D-LCC | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 7 | K4H510838D-TCA0 | 128Mb DDR SDRAM | 685K |
|
|
| 8 | K4H510838D-TCA2 | 128Mb DDR SDRAM | 685K |
|
|
| 9 | K4H510838D-TCB0 | 128Mb DDR SDRAM | 685K |
|
|
| 10 | K4H510838D-TLA0 | 128Mb DDR SDRAM | 685K |
|
|
| 11 | K4H510838D-TLA2 | 128Mb DDR SDRAM | 685K |
|
|
| 12 | K4H510838D-TLB0 | 128Mb DDR SDRAM | 685K |
|
|
| 13 | K4H510838D-UC/LA2 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 14 | K4H510838D-UC/LA2 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification | 376K |
|
|
| 15 | K4H510838D-UC/LB0 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 16 | K4H510838D-UC/LB0 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification | 376K |
|
|
| 17 | K4H510838D-UC/LB3 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 18 | K4H510838D-UC/LB3 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification | 376K |
|
|
| 19 | K4H510838D-UC/LCC | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 20 | K4H510838D-UC/LCC | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification | 376K |
|
|
| 21 | K4H510838D-UC0 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 22 | K4H510838D-UC2 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 23 | K4H510838D-UC3 | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|
| 24 | K4H510838D-UCC | 512Mb D-die DDR SDRAM Specification 66 TSOP-II with Pb-Free (RoHS compliant) | 375K |
|
|


