序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | JANTXV1N4584 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 246K | ||
2 | JANTXV1N4584-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
3 | JANTXV1N4584-1-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
4 | JANTXV1N4584-1-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
5 | JANTXV1N4584-1-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
6 | JANTXV1N4584-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
7 | JANTXV1N4584-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
8 | JANTXV1N4584A | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
9 | JANTXV1N4584A-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
10 | JANTXV1N4584A-1-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
11 | JANTXV1N4584A-1-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
12 | JANTXV1N4584A-1-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
13 | JANTXV1N4584A-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
14 | JANTXV1N4584A-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
15 | JANTXV1N4584ATR | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
16 | JANTXV1N4584ATR-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
17 | JANTXV1N4584ATR-1-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
18 | JANTXV1N4584ATR-1-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
19 | JANTXV1N4584ATR-1-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
20 | JANTXV1N4584ATR-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
21 | JANTXV1N4584ATR-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
22 | JANTXV1N4584AUR | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
23 | JANTXV1N4584AUR-1 | TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES | 264K | ||
24 | JANTXV1N4584AUR-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
25 | JANTXV1N4584AUR-1-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
26 | JANTXV1N4584AUR-1-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
27 | JANTXV1N4584AUR-1-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
28 | JANTXV1N4584AUR-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
29 | JANTXV1N4584AUR-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
30 | JANTXV1N4584AURTR | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
31 | JANTXV1N4584AURTR-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
32 | JANTXV1N4584AURTR-1-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
33 | JANTXV1N4584AURTR-1-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
34 | JANTXV1N4584AURTR-1-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
35 | JANTXV1N4584AURTR-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
36 | JANTXV1N4584AURTR-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
37 | JANTXV1N4584TR | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
38 | JANTXV1N4584TR-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
39 | JANTXV1N4584TR-1-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
40 | JANTXV1N4584TR-1-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
41 | JANTXV1N4584TR-1-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
42 | JANTXV1N4584TR-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
43 | JANTXV1N4584TR-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
44 | JANTXV1N4584UR | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
45 | JANTXV1N4584UR-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
46 | JANTXV1N4584UR-1-1 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
47 | JANTXV1N4584UR-1-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
48 | JANTXV1N4584UR-1-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
49 | JANTXV1N4584UR-2 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K | ||
50 | JANTXV1N4584UR-3 | 6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes | 252K |
相关PDF库存
- JANTXV1N4583
- JANTXV1N4582
- JANTXV1N4581
- JANTXV1N5529
- JANTXV1N5528
- JANTXV1N4153
- JANTXV1N4153-1
- JANTXV1N4148UR-1
- JANTXV1N4130
- JANTXV1N4130-1
- JANTXV1N4583URTR-3
- JANTXV1N4583URTR-2
- JANTXV1N4583URTR-1-3
- JANTXV1N4583URTR-1-2
- JANTXV1N4583URTR-1-1
- JANTXV1N4584-1
- JANTXV1N4584-1-1
- JANTXV1N4584-1-2
- JANTXV1N4584-1-3
- JANTXV1N4584-2