| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | IRFIZ14 | TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 10A I(D) | TO-251VAR | 138K |
|
|
| 2 | IRFIZ14A | TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 10A I(D) | TO-262AA | 222K |
|
|
| 3 | IRFIZ14G | HEXFET Power MOSFET | 190K |
|
|
| 4 | IRFIZ14G | Power MOSFET | 1045K |
|
|
| 5 | IRFIZ14G | Power MOSFET | 1029K |
|
|
| 6 | IRFIZ14G | Power MOSFET | 1029K |
|
|
| 7 | IRFIZ14G_10 | Power MOSFET | 1029K |
|
|
| 8 | IRFIZ14GPBF | Power MOSFET | 1045K |
|
|
| 9 | IRFIZ14GPBF | Power MOSFET | 1029K |
|
|



