| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | HP6 | Analog IC | 514K |
|
|
| 2 | HP600 | Multi-Output HP600 AC-DC Front End Data Sheet | 109K |
|
|
| 3 | HP6-0090L | Hexa-Path Magnetics | 500K |
|
|
| 4 | HP6-0121L | Hexa-Path Magnetics | 500K |
|
|
| 5 | HP6-0158L | Hexa-Path Magnetics | 500K |
|
|
| 6 | HP6-0325L | Hexa-Path Magnetics | 500K |
|
|
| 7 | HP6-189S-1.27DS | High-density Packaging System | 1293K |
|
|
| 8 | HP6-2400L | Hexa-Path Magnetics | 500K |
|
|
| 9 | HP6B-SERIES | Analog IC | 217K |
|
|
| 10 | HP6T-SERIES | Analog IC | 217K |
|
|
| 11 | HP6-X4X4D4D-O | Multi-Output AC-DC Front End | 148K |
|
|
| 12 | HP6-X4X8D2D-O | Multi-Output AC-DC Front End | 148K |
|
|
| 13 | HP6-X4X8D4D-O | Multi-Output AC-DC Front End | 148K |
|
|
| 14 | HP6-X8X4D2D-O | Multi-Output AC-DC Front End | 148K |
|
|
| 15 | HP6-X8X4D4D-O | Multi-Output AC-DC Front End | 148K |
|
|



