| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | HEF4011B | Quadruple 2-input NAND gate | 25K |
|
|
| 2 | HEF4011B | Quadruple 2-input NAND gate | 31K |
|
|
| 3 | HEF4011BD | Quadruple 2-input NAND gate | 31K |
|
|
| 4 | HEF4011BDB | Quadruple 2-input NAND gate | 25K |
|
|
| 5 | HEF4011BDB | Quadruple 2-input NAND gate | 25K |
|
|
| 6 | HEF4011BF | Quadruple 2-input NAND gate | 31K |
|
|
| 7 | HEF4011BN | Quadruple 2-input NAND gate | 31K |
|
|
| 8 | HEF4011BP | IC-4000 LOCMOS | 25K |
|
|
| 9 | HEF4011BP | Quadruple 2-input NAND gate | 31K |
|
|
| 10 | HEF4011BPN | Quad 2-input NAND Gate | 33K |
|
|
| 11 | HEF4011BT | IC-SM-4000 LOCMOS | 25K |
|
|
| 12 | HEF4011BT | Quadruple 2-input NAND gate | 31K |
|
|
| 13 | HEF4011BTD | Quad 2-input NAND Gate | 33K |
|
|
| 14 | HEF4011BTD-T | Quad 2-input NAND Gate | 33K |
|
|

