| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | HDSP-7513 | Low Current seven Segment Displays | 379K |
|
|
| 2 | HDSP-7513-00000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 3 | HDSP-7513-0B000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 4 | HDSP-7513-0C000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 5 | HDSP-7513-0D000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 6 | HDSP-7513-0E000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 7 | HDSP-7513-0F000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 8 | HDSP-7513-0G000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 9 | HDSP-7513-B0000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 10 | HDSP-7513-BB000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 11 | HDSP-7513-BC000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 12 | HDSP-7513-BD000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 13 | HDSP-7513-BE000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 14 | HDSP-7513-BF000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 15 | HDSP-7513-BG000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 16 | HDSP-7513-C0000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 17 | HDSP-7513-CB000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 18 | HDSP-7513-CC000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 19 | HDSP-7513-CD000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 20 | HDSP-7513-CE000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 21 | HDSP-7513-CF000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 22 | HDSP-7513-CG000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 23 | HDSP-7513-D0000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 24 | HDSP-7513-DB000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 25 | HDSP-7513-DC000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 26 | HDSP-7513-DD000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 27 | HDSP-7513-DE000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 28 | HDSP-7513-DF000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 29 | HDSP-7513-DG000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 30 | HDSP-7513-E0000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 31 | HDSP-7513-EB000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 32 | HDSP-7513-EC000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 33 | HDSP-7513-ED000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 34 | HDSP-7513-EE000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 35 | HDSP-7513-EF000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 36 | HDSP-7513-EG000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 37 | HDSP-7513-F0000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 38 | HDSP-7513-FB000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 39 | HDSP-7513-FC000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 40 | HDSP-7513-FD000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 41 | HDSP-7513-FE000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 42 | HDSP-7513-FF000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 43 | HDSP-7513-FG000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 44 | HDSP-7513-G0000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 45 | HDSP-7513-GB000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 46 | HDSP-7513-GC000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 47 | HDSP-7513-GD000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 48 | HDSP-7513-GE000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 49 | HDSP-7513-GF000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|
| 50 | HDSP-7513-GG000 | Low Current Seven Segment Displays | 348K |
|
|

