| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | HCF40107 | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 276K |
|
|
| 2 | HCF40107B | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 276K |
|
|
| 3 | HCF40107B | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 632K |
|
|
| 4 | HCF40107B_02 | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 632K |
|
|
| 5 | HCF40107BC1 | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 276K |
|
|
| 6 | HCF40107BEY | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 276K |
|
|
| 7 | HCF40107BEY | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 632K |
|
|
| 8 | HCF40107BF | Dual 2-input NAND Gate | 514K |
|
|
| 9 | HCF40107BM1 | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 276K |
|
|
| 10 | HCF40107BM1 | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 632K |
|
|
| 11 | HCF40107M013TR | Buffer/Driver | 79K |
|
|
| 12 | HCF40107M013TR | DUAL 2-INPUT NAND BUFFER/DRIVER | 632K |
|
|

