| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | EPD | EPD Transient Voltage Suppressors for Low Voltage Electronics (404k) | 414K |
|
|
| 2 | EPD_MCU | EPD1600/8000 MCU application circuit | 40K |
|
|
| 3 | EPD_ROMLESS | EPDZ1600 ROMless & Flash memory application circuit | 67K |
|
|
| 4 | EPD0603-TR8 | The EIR 0603-TR8 i an Infrared Emtting Diode in miniature SMD package | 136K |
|
|
| 5 | EPD1006 | ADSL Transformer | 17K |
|
|
| 6 | EPD1006G | ADSL Transformer | 48K |
|
|
| 7 | EPD1007G | ADSL Transformer | 24K |
|
|
| 8 | EPD1008G | ADSL Transformer | 23K |
|
|
| 9 | EPD1009 | ADSL Transformer | 39K |
|
|
| 10 | EPD1011G | ADSL Transformer | 23K |
|
|
| 11 | EPD1012G | ADSL Transformer | 26K |
|
|
| 12 | EPD1013 | ADSL Transformer | 37K |
|
|
| 13 | EPD1014G | ADSL Transformer | 42K |
|
|
| 14 | EPD1017G | ADSL Transformer | 225K |
|
|
| 15 | EPD1018G | ADSL Transformer | 26K |
|
|
| 16 | EPD1021F | ADSL Transformer | 45K |
|
|
| 17 | EPD1023G | ADSL Transformer | 26K |
|
|
| 18 | EPD1024G | ADSL Transformer | 26K |
|
|
| 19 | EPD1033G | ADSL Line Transformer | 41K |
|
|
| 20 | EPD1035GE | CEP8 Line Interface Transformer | 39K |
|
|
| 21 | EPD1036G | ADSL Transformer | 41K |
|
|
| 22 | EPD-1300-0-0.5 | Photodiode | 53K |
|
|
| 23 | EPD-1300-0-3.0 | Photodiode | 59K |
|
|
| 24 | EPD-1300-5-0.2 | Photodiode | 53K |
|
|
| 25 | EPD-150-0-2.5 | Photodiode | 60K |
|
|
| 26 | EPD-150-0-3.6 | Photodiode | 57K |
|
|
| 27 | EPD1600 | 8 BIT UC BASED DATA PROCESSOR IC FOR USE ON PAIM TOP DEVICES | 1577K |
|
|
| 28 | EPD1600 | 8 BIT UC BASED DATA PROCESSOR IC FOR USE ON PAIM TOP DEVICES | 1579K |
|
|
| 29 | EPD2000G | HDSL 2 Line Transformer | 23K |
|
|
| 30 | EPD2004E | HDSL Transformer | 23K |
|
|
| 31 | EPD-270-0-0.3-1 | Photodiode | 197K |
|
|
| 32 | EPD-270-0-0.3-2 | Photodiode | 203K |
|
|
| 33 | EPD-280-0-0.3-1 | Photodiode | 203K |
|
|
| 34 | EPD-280-0-0.3-2 | Photodiode | 206K |
|
|
| 35 | EPD-280-0-0.3-5 | Photodiode | 216K |
|
|
| 36 | EPD-310-0-0.3-1 | Photodiode | 204K |
|
|
| 37 | EPD-360-0-0.3-1 | Photodiode | 205K |
|
|
| 38 | EPD-365-0-0.9 | Photodiode | 52K |
|
|
| 39 | EPD-365-0-0.9-1 | Photodiode | 67K |
|
|
| 40 | EPD-365-0-2.5 | Photodiode | 55K |
|
|
| 41 | EPD-365-0-3.6 | Photodiode | 55K |
|
|
| 42 | EPD-440-0-0.9 | Photodiode | 53K |
|
|
| 43 | EPD-440-0-1.4 | Photodiode | 53K |
|
|
| 44 | EPD-440-0-2.5 | Photodiode | 59K |
|
|
| 45 | EPD-440-0-3.6 | Photodiode | 59K |
|
|
| 46 | EPD-470-1-0.9 | SMD-Photodiode | 157K |
|
|
| 47 | EPD-470-1-0.9-1 | SMD-Photodiode | 382K |
|
|
| 48 | EPD-470-5-0.5 | Photodiode | 212K |
|
|
| 49 | EPD5001E | VDSL Transformer | 23K |
|
|
| 50 | EPD5002GE | VDSL Transformer | 44K |
|
|



