| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | ECG13 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 500MA I(C) | SIP | 121K |
|
|
| 2 | ECG130 | TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-3 | 117K |
|
|
| 3 | ECG130MP | TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-3 | 117K |
|
|
| 4 | ECG131 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-3VAR | 117K |
|
|
| 5 | ECG131MP | TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 3A I(C) | 117K |
|
|
