| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | EBE11ED8AEFA | 1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM (128M words x 72 bits, 2 Ranks) | 196K |
|
|
| 2 | EBE11ED8AEFA-4A-E | 1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM (128M words x 72 bits, 2 Ranks) | 196K |
|
|
| 3 | EBE11ED8AEFA-5C-E | 1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM (128M words x 72 bits, 2 Ranks) | 196K |
|
|
| 4 | EBE11ED8AEFA-6 | 1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM (128M words x 72 bits, 2 Ranks) | 203K |
|
|
| 5 | EBE11ED8AEFA-6E-E | 1GB Unbuffered DDR2 SDRAM DIMM (128M words x 72 bits, 2 Ranks) | 203K |
|
|

