| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | DN030 | NPN Silicon Transistor | 63K |
|
|
| 2 | DN030 | Extremely low collector-to-emitter saturation voltage | 198K |
|
|
| 3 | DN030E | NPN Silicon Transistor | 58K |
|
|
| 4 | DN030S | NPN Silicon Transistor | 58K |
|
|
| 5 | DN030S | Extremely low collector-to-emitter saturation voltage | 274K |
|
|
| 6 | DN030U | NPN Silicon Transistor | 55K |
|
|
| 7 | DN030U | NPN Silicon Transistor | 55K |
|
|


