| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | D48 | HIGH RELIABILITY FOR LOW COST | 85K |
|
|
| 2 | D4808 | 535K |
|
|
|
| 3 | D4808B | 535K |
|
|
|
| 4 | D4810N | Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode | 242K |
|
|
| 5 | D4810Z | 50K |
|
|
|
| 6 | D48110Z | 751K |
|
|
|
| 7 | D4812 | 535K |
|
|
|
| 8 | D4812B | 535K |
|
|
|
| 9 | D482235LE70 | PEGES INTENTLY BLACK | 3638K |
|
|
| 10 | D4825 | 535K |
|
|
|
| 11 | D4825-10 | 535K |
|
|
|
| 12 | D4825B | 535K |
|
|
|
| 13 | D4825B10 | 535K |
|
|
|
| 14 | D4825Z | 50K |
|
|
|
| 15 | D4840 | 535K |
|
|
|
| 16 | D4840-10 | 535K |
|
|
|
| 17 | D4840B | 535K |
|
|
|
| 18 | D4840B10 | 535K |
|
|
|
| 19 | D4840Z | 50K |
|
|
|
| 20 | D4850 | 535K |
|
|
|
| 21 | D4850-10 | 535K |
|
|
|
| 22 | D4850B | 535K |
|
|
|
| 23 | D4850B10 | 535K |
|
|
|
| 24 | D4850C | 637K |
|
|
|
| 25 | D485505G | LINE BUFFER 5K-WORD BY 8-BIT | 178K |
|
|
| 26 | D4875 | 535K |
|
|
|
| 27 | D4875-10 | 535K |
|
|
|
| 28 | D4875B | 535K |
|
|
|
| 29 | D4875B10 | 535K |
|
|
|
| 30 | D4875Z | 50K |
|
|
|
| 31 | D48S0525B | Analog IC | 147K |
|
|
| 32 | D48S1210B | Analog IC | 147K |
|
|
| 33 | D48S3R330B | Analog IC | 147K |
|
|



