| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | BCR25B | MEDIUM POWER USE NON-INSULATED TYPE, GLASS PASSIVATION TYPE | 94K |
|
|
| 2 | BCR25B10 | TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 | 228K |
|
|
| 3 | BCR25B10L | TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 | 228K |
|
|
| 4 | BCR25B10R | TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 | 228K |
|
|
| 5 | BCR25B8 | TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 | 228K |
|
|
| 6 | BCR25B8L | TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 | 228K |
|
|
| 7 | BCR25B8R | TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 | 228K |
|
|

