| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | B57861S | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 2 | B57861S0103+040 | Temperature Measurement | 62K |
|
|
| 3 | B57861S0103040 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 4 | B57861S0103F045 | Miniature Sensors, Close B Value Tolerance | 64K |
|
|
| 5 | B57861S0103F045 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 6 | B57861S0104+040 | Temperature Measurement | 62K |
|
|
| 7 | B57861S0104040 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 8 | B57861S0202 | Temperature Measurement | 62K |
|
|
| 9 | B57861S0202+040 | Temperature Measurement | 62K |
|
|
| 10 | B57861S0202040 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 11 | B57861S0302+040 | Temperature Measurement | 62K |
|
|
| 12 | B57861S0302040 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 13 | B57861S0303+040 | Temperature Measurement | 62K |
|
|
| 14 | B57861S0303040 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 15 | B57861S0303F045 | Miniature Sensors, Close B Value Tolerance | 64K |
|
|
| 16 | B57861S0303F045 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 17 | B57861S0502+040 | Temperature Measurement | 62K |
|
|
| 18 | B57861S0502040 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 19 | B57861S0502F045 | Miniature Sensors, Close B Value Tolerance | 64K |
|
|
| 20 | B57861S0502F045 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 21 | B57861S0503+040 | Temperature Measurement | 62K |
|
|
| 22 | B57861S0503040 | NTC thermistors for temperature measurement | 266K |
|
|
| 23 | B57861S103F40 | HEISSLEITER 10000 OHM DRAEHTE PTFE ISOL | 773K |
|
|
| 24 | B57861S502F40 | HEISSLEITER 5000 OHM DRAEHTE PTFE ISOLIE | 773K |
|
|

