| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | B101 | 1WATT DC-DC CONVERTERS | 194K |
|
|
| 2 | B101024006 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 3 | B101024006 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 4 | B101024060 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 5 | B101024060 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 6 | B101024600 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 7 | B101024600 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 8 | B1010-2R5155 | Aerogel Capacitors | 60K |
|
|
| 9 | B1010-2R5155 | Aerogel Capacitors | 60K |
|
|
| 10 | B1010-2R5155-R | Supercapacitors | 256K |
|
|
| 11 | B1010-2R5155-R | Supercapacitors | 256K |
|
|
| 12 | B101120006 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 13 | B101120006 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 14 | B101120060 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 15 | B101120060 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 16 | B101120600 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 17 | B101120600 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 18 | B1011CSW-101M | Fixed Inductors for Surface Mounting | 146K |
|
|
| 19 | B1011CSW-121M | Fixed Inductors for Surface Mounting | 146K |
|
|
| 20 | B1011CSW-151M | Fixed Inductors for Surface Mounting | 146K |
|
|
| 21 | B1011CSW-181M | Fixed Inductors for Surface Mounting | 146K |
|
|
| 22 | B1011CSW-221M | Fixed Inductors for Surface Mounting | 146K |
|
|
| 23 | B1011CSW-470M | Fixed Inductors for Surface Mounting | 146K |
|
|
| 24 | B1011CSW-680M | Fixed Inductors for Surface Mounting | 146K |
|
|
| 25 | B1011CSW-820M | Fixed Inductors for Surface Mounting | 146K |
|
|
| 26 | B1011ERW | Low Cost 1 x 2 Inch 10W Wide Input Range DC/DC Converters | 205K |
|
|
| 27 | B1011RW | Compact 1 x 2 Inch 10W Wide Input Range DC/DC Converters | 75K |
|
|
| 28 | B101220006 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 29 | B101220006 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 30 | B101220060 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 31 | B101220060 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 32 | B101220600 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 33 | B101220600 | Timers Interval | 70K |
|
|
| 34 | B1012AA1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 35 | B1012AB1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 36 | B1012AC1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 37 | B1012AD1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 38 | B1012AG1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 39 | B1012AS1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 40 | B1012AT1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 41 | B1012ERW | Low Cost 1 x 2 Inch 10W Wide Input Range DC/DC Converters | 205K |
|
|
| 42 | B1012RW | Compact 1 x 2 Inch 10W Wide Input Range DC/DC Converters | 75K |
|
|
| 43 | B1013 | HDSL Transformer for Level One Chipsets - (5/00) | 82K |
|
|
| 44 | B1013 | 网络变压器 | 1509K |
|
|
| 45 | B1013ERW | Low Cost 1 x 2 Inch 10W Wide Input Range DC/DC Converters | 205K |
|
|
| 46 | B1013RW | Compact 1 x 2 Inch 10W Wide Input Range DC/DC Converters | 75K |
|
|
| 47 | B10140AA1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 48 | B10140AB1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 49 | B10140AC1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|
| 50 | B10140AD1 | FEMALE HEADER PROFILE : 8.6mm STRAIGHT | 249K |
|
|







