| 1 | 
		AM29BL802C |     
		Am29BL802C - 8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory
			 | 
		806K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 2 | 
		AM29BL802C |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 3 | 
		AM29BL802C |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 4 | 
		AM29BL802C |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 5 | 
		AM29BL802C_03 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 6 | 
		AM29BL802C120RZE |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 7 | 
		AM29BL802C120RZF |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 8 | 
		AM29BL802C120RZI |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 9 | 
		AM29BL802C120RZK |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 10 | 
		AM29BL802C65RZE |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 11 | 
		AM29BL802C65RZF |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 12 | 
		AM29BL802C65RZI |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 13 | 
		AM29BL802C65RZK |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 14 | 
		AM29BL802C70RZE |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 15 | 
		AM29BL802C70RZF |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 16 | 
		AM29BL802C70RZI |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 17 | 
		AM29BL802C70RZK |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 18 | 
		AM29BL802C90RZE |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 19 | 
		AM29BL802C90RZF |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 20 | 
		AM29BL802C90RZI |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 21 | 
		AM29BL802C90RZK |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 22 | 
		AM29BL802CB-120R |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 23 | 
		AM29BL802CB-120RZE |     
		x16 Flash EEPROM
			 | 
		728K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 24 | 
		AM29BL802CB-120RZE |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 25 | 
		AM29BL802CB-120RZF |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 26 | 
		AM29BL802CB-120RZI |     
		x16 Flash EEPROM
			 | 
		728K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 27 | 
		AM29BL802CB-120RZI |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 28 | 
		AM29BL802CB-120RZK |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 29 | 
		AM29BL802CB-65R |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 30 | 
		AM29BL802CB-65RZE |     
		x16 Flash EEPROM
			 | 
		728K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 31 | 
		AM29BL802CB-65RZE |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 32 | 
		AM29BL802CB-65RZF |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 33 | 
		AM29BL802CB-65RZI |     
		x16 Flash EEPROM
			 | 
		728K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 34 | 
		AM29BL802CB-65RZI |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 35 | 
		AM29BL802CB-65RZK |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 36 | 
		AM29BL802CB-70R |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 37 | 
		AM29BL802CB-70RZE |     
		x16 Flash EEPROM
			 | 
		728K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 38 | 
		AM29BL802CB-70RZE |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 39 | 
		AM29BL802CB-70RZF |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 40 | 
		AM29BL802CB-70RZI |     
		x16 Flash EEPROM
			 | 
		728K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 41 | 
		AM29BL802CB-70RZI |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 42 | 
		AM29BL802CB-70RZK |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only Burst Mode Flash Memory | 
		787K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 43 | 
		AM29BL802CB80DGE1 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 44 | 
		AM29BL802CB80DGH1 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 45 | 
		AM29BL802CB80DGI1 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 46 | 
		AM29BL802CB80DPE1 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 47 | 
		AM29BL802CB80DPH1 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 48 | 
		AM29BL802CB80DPI1 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 49 | 
		AM29BL802CB80DTE1 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 | 
	  
	
	 
		| 50 | 
		AM29BL802CB80DTH1 |     
		8 Megabit (512 K x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Burst-mode, Boot Sector Flash Memory-Die Revision 1 | 
		297K | 
		
		     
		 | 
		
		 
		 |