| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | AD1583BRT | Voltage Reference | 171K |
|
|
| 2 | AD1583BRT-R2 | 2.5 V to 5.0 V Micropower, Precision Series Mode Voltage References | 260K |
|
|
| 3 | AD1583BRT-R2 | 2.5 V to 5.0 V Micropower, Precision Series Mode Voltage References | 260K |
|
|
| 4 | AD1583BRT-Reel7 | 2.5 V to 5.0 V Micropower, Precision Series Mode Voltage References | 260K |
|
|
| 5 | AD1583BRT-Reel7 | 2.5 V to 5.0 V Micropower, Precision Series Mode Voltage References | 260K |
|
|
| 6 | AD1583BRTRL | Voltage Reference | 171K |
|
|
| 7 | AD1583BRTRL7 | Voltage Reference | 171K |
|
|

