| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | ACE1101E | Arithmetic Controller Engine (ACEx⑩) for Low Power Applications | 156K |
|
|
| 2 | ACE1101EMT8 | Arithmetic Controller Engine (ACEx⑩) for Low Power Applications | 156K |
|
|
| 3 | ACE1101EMT8 | Arithmetic Controller Engine (ACEx⑩) for Low Power Applications | 156K |
|
|
| 4 | ACE1101EMT8X | Arithmetic Controller Engine (ACEx⑩) for Low Power Applications | 156K |
|
|
| 5 | ACE1101EMT8X | Arithmetic Controller Engine (ACEx⑩) for Low Power Applications | 156K |
|
|
| 6 | ACE1101EN | 8-Bit Microcontroller | 2105K |
|
|
| 7 | ACE1101EN14 | 8-Bit Microcontroller | 2105K |
|
|

