| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | AAD1000RE | Epoxy Molded Precision Wirewound Axial Terminals | 105K |
|
|
| 2 | AAD1-1010QB9ZC | XPower | 306K |
|
|
| 3 | AAD1-1010ZG9ZC | XPower | 304K |
|
|
| 4 | AAD1-9090BRGC-01 | XPower | 265K |
|
|
| 5 | AAD1-9090BRGC-01 | XPower | 265K |
|
|
| 6 | AAD1-9090BRGC-01/3-S | XPower | 265K |
|
|
| 7 | AAD1-9090BRGC-01/3-S | XPower | 265K |
|
|
| 8 | AAD1-9090QB11ZC | XPower | 197K |
|
|
| 9 | AAD1-9090QB11ZC/3-S | XPower | 197K |
|
|
| 10 | AAD1-9090QW11ZC | XPower | 199K |
|
|
| 11 | AAD1-9090QW11ZC/3-S | XPower | 199K |
|
|
| 12 | AAD3528PBC | 3.5 x 2.8mm SURFACE MOUNT LED LAMP | 89K |
|
|
| 13 | AAD3528PBC/G | 3.5 x 2.8mm SURFACE MOUNT LED LAMP | 89K |
|
|
| 14 | AAD38D5A | Converter IC | 497K |
|
|
| 15 | AADA880A | Converter IC | 497K |
|
|
| 16 | AADG812YRU | 0.5 CMOS 1.65 V to 3.6 V Quad SPST Switches | 401K |
|
|
| 17 | AADG812YRU | 0.5 CMOS 1.65 V to 3.6 V Quad SPST Switches | 401K |
|
|



