| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | 40011000000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 2 | 40011000075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 3 | 40011000440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 4 | 40011250000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 5 | 40011250075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 6 | 40011250440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 7 | 40011600000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 8 | 40011600075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 9 | 40011600440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 10 | 40012 | TERMINAL BLOCK 12POLE 10A | 52K |
|
|
| 11 | 40012000000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 12 | 40012000075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 13 | 40012000440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 14 | 40012500000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 15 | 40012500075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 16 | 40012500440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 17 | 40013150000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 18 | 40013150075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 19 | 40013150440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 20 | 40014000000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 21 | 40014000075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 22 | 40014000440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 23 | 40014BDC | Hex Inverter | 52K |
|
|
| 24 | 40014BDM | Hex Inverter | 52K |
|
|
| 25 | 40015000000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 26 | 40015000075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 27 | 40015000440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 28 | 40016300000 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 29 | 40016300075 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 30 | 40016300440 | Subminiature Fuses | 227K |
|
|
| 31 | 4001834 | SILIKONELASTOMER SYLGARD 2KG | 120K |
|
|
| 32 | 4001865 | SILIKONGUMMI 5KG | 1553K |
|
|
| 33 | 40019 | TAPE BLACK/GREEN 7.5MM | 409K |
|
|
| 34 | 4001B | Quad 2-Input NOR Buffered B Series Gate . Quad 2-Input NAND Buffered B Series Gate | 120K |
|
|
| 35 | 4001BDC | Quad 2-input NOR Gate | 52K |
|
|
| 36 | 4001BDM | Quad 2-input NOR Gate | 52K |
|
|
| 37 | 4001-HFCGRMT | Low Profile SMD General Purpose Rectifiers | 167K |
|
|



