| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | 381LR | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 2 | 381LR | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 3 | 381LR101M400H022 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 4 | 381LR101M400H022 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 5 | 381LR101M400J012 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 6 | 381LR101M400J012 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 7 | 381LR101M420J012 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 8 | 381LR101M420J012 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 9 | 381LR101M450H032 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 10 | 381LR101M450H032 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 11 | 381LR101M450J022 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 12 | 381LR101M450J022 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 13 | 381LR102M200A022 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 14 | 381LR102M200A022 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 15 | 381LR102M200J452 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 16 | 381LR102M200J452 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 17 | 381LR102M200K032 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 18 | 381LR102M200K032 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 19 | 381LR102M250A042 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 20 | 381LR102M250A042 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 21 | 381LR102M250K052 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 22 | 381LR102M250K052 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 23 | 381LR121M400H032 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 24 | 381LR121M400H032 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 25 | 381LR121M400J022 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 26 | 381LR121M400J022 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 27 | 381LR121M420H032 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 28 | 381LR121M420H032 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 29 | 381LR121M420J022 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 30 | 381LR121M420J022 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 31 | 381LR121M450H042 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 32 | 381LR121M450H042 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 33 | 381LR121M450J032 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 34 | 381LR121M450J032 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 35 | 381LR121M450K012 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 36 | 381LR121M450K012 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 37 | 381LR122M200A032 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 38 | 381LR122M200A032 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 39 | 381LR122M200K042 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 40 | 381LR122M200K042 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 41 | 381LR122M250A452 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 42 | 381LR122M250A452 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 43 | 381LR151M400H042 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 44 | 381LR151M400H042 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 45 | 381LR151M400J022 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 46 | 381LR151M400J022 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 47 | 381LR151M400K012 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 48 | 381LR151M400K012 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|
| 49 | 381LR151M420H042 | Ultra-High-Ripple Snap-in More Ripple Current Capability | 219K |
|
|
| 50 | 381LR151M420H042 | 105 °C Ultra-High-Ripple Snap-in | 219K |
|
|


