| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | 2SD1722 | 50V/5A Switching Applications | 127K |
|
|
| 2 | 2SD1722Q | TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-126 | 312K |
|
|
| 3 | 2SD1722R | TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-126 | 312K |
|
|
| 4 | 2SD1722S | TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-126 | 312K |
|
|
| 5 | 2SD1722T | TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-126 | 312K |
|
|

