| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | 2SB1141 | 18V/1.2A Switching Applications | 120K |
|
|
| 2 | 2SB1141Q | TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 1.2A I(C) | TO-126 | 133K |
|
|
| 3 | 2SB1141R | TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 1.2A I(C) | TO-126 | 133K |
|
|
| 4 | 2SB1141S | TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 1.2A I(C) | TO-126 | 133K |
|
|
| 5 | 2SB1141T | TRANSISTOR | BJT | PNP | 18V V(BR)CEO | 1.2A I(C) | TO-126 | 133K |
|
|

