| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | 2SA500 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 100MA I(C) | TO-18 | 63K |
|
|
| 2 | 2SA503 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 600MA I(C) | TO-39 | 1295K |
|
|
| 3 | 2SA504 | TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 600MA I(C) | TO-39 | 124K |
|
|
| 4 | 2SA505 | SILICON PNP EPITAXIAL TYPE(PCT PROCESS) | 97K |
|
|
| 5 | 2SA505 | SILICON PNP EPITAXIAL TYPE(PCT PROCESS) | 97K |
|
|
| 6 | 2SA509GTM | TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-92 | 63K |
|
|
| 7 | 2SA509TM | TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-92 | 63K |
|
|

