| 序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
|---|
| 1 | 1472/M-M5-20 | RAENDELSCHRAUBE M4 10ST | 88K |
|
|
| 2 | 1472/M-M6-20 | RAENDELSCHRAUBE M6 10ST | 88K |
|
|
| 3 | 1472BL15B0100 | 1.472 GHz Balun | 148K |
|
|
| 4 | 1472BL15B0100E | 1.472 GHz Balun | 148K |
|
|
| 5 | 1472BL15B0100S | 1.472 GHz Balun | 148K |
|
|
| 6 | 1472CH15A050 | Splitter, 3dB Hybrid; 1452 - 1492 MHz | 139K |
|
|

