序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | XC74UL00AA | CMOS 2-Input NAND Gate | 115K | ||
2 | XC74UL00AA | CMOS Logic | 153K | ||
3 | XC74UL00AA | CMOS 2-Input NAND Gate | 115K | ||
4 | XC74UL00AA_002 | CMOS Logic | 153K | ||
5 | XC74UL00AAML | Single 2-input NAND Gate | 38K | ||
6 | XC74UL00AAMR | Single 2-input NAND Gate | 38K | ||
7 | XC74UL00AANL | Single 2-input NAND Gate | 38K | ||
8 | XC74UL00AANR | Single 2-input NAND Gate | 38K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页