序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | TSC21020F-20MB | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 1189K | ||
2 | TSC21020F-20MB/883 | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 1189K | ||
3 | TSC21020F-20MB-E | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 1189K | ||
4 | TSC21020F-20MB-E | Rad. Hard 32/40-bit IEEE Floating Point DSP | 714K | ||
5 | TSC21020F-20MBP833 | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 495K | ||
6 | TSC21020F-20MBSB | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 495K | ||
7 | TSC21020F-20MBSC | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 495K | ||
8 | TSC21020F-20MBSL1 | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 495K | ||
9 | TSC21020F-20MBSL2 | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 495K | ||
10 | TSC21020F-20MBSL3 | DSP|32-BIT|CMOS| RAD HARD|QFL|256PIN|CERAMIC | 495K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页