当前位置:PDF资料网 » 型号搜索 » 搜索关键字:SSG
序号 型号 描述 大小 厂家Logo 下载
61 SSG16C60D TRIAC|600V V(DRM)|16A I(T)RMS|FBASE-R-HW23 105K 暂无图片 3752138
62 SSG16C80 TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|TO-208VARM6 105K 暂无图片 3752136
63 SSG16C80D TRIAC|800V V(DRM)|16A I(T)RMS|FBASE-R-HW23 105K 暂无图片 3752135
64 SSG200EF60E 200 AMP N-CHANNEL IGBT WITH ANTI-PARALLEL DIODE 600 VOLTS 134K SSDI 1288343
65 SSG25C100 TRIAC|1KV V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VARM6 107K 暂无图片 3752133
66 SSG25C100Y TRIAC|1KV V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 108K 暂无图片 3752132
67 SSG25C120 TRIAC|1.2KV V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VARM6 107K 暂无图片 3752131
68 SSG25C120Y TRIAC|1.2KV V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 108K 暂无图片 3752130
69 SSG25C20 TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VARM6 587K 暂无图片 3752129
70 SSG25C20Y TRIAC|200V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 593K 暂无图片 3752128
71 SSG25C30 TRIAC|300V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VARM6 587K 暂无图片 3752127
72 SSG25C30Y TRIAC|300V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 593K 暂无图片 3752126
73 SSG25C40 TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VARM6 107K 暂无图片 3752125
74 SSG25C40Y TRIAC|400V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 108K 暂无图片 3752124
75 SSG25C50 TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VARM6 587K 暂无图片 3752123
76 SSG25C50Y TRIAC|500V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 593K 暂无图片 3752122
77 SSG25C60 TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VARM6 107K 暂无图片 3752121
78 SSG25C60Y TRIAC|600V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 108K 暂无图片 3752119
79 SSG25C80 TRIAC|800V V(DRM)|25A I(T)RMS|TO-208VARM6 107K 暂无图片 3752118
80 SSG25C80Y TRIAC|800V V(DRM)|25A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 108K 暂无图片 3752116
81 SSG300C20 TRIAC|200V V(DRM)|300A I(T)RMS|TO-209VARM24 573K 暂无图片 3752115
82 SSG300C30 TRIAC|300V V(DRM)|300A I(T)RMS|TO-209VARM24 573K 暂无图片 3752113
83 SSG300C50 TRIAC|500V V(DRM)|300A I(T)RMS|TO-209VARM24 573K 暂无图片 3752112
84 SSG-32.768K-12.5P 32.768 KHz Surface Mount Crystal 137K MERCURY 15388
85 SSG35C100 TRIAC|1KV V(DRM)|35A I(T)RMS|TO-208VARM6 105K 暂无图片 3752111
86 SSG35C120 TRIAC|1.2KV V(DRM)|35A I(T)RMS|TO-208VARM6 105K 暂无图片 3752110
87 SSG35C20 TRIAC|200V V(DRM)|35A I(T)RMS|TO-208VARM6 598K 暂无图片 3752109
88 SSG35C20Y TRIAC|200V V(DRM)|35A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 107K 暂无图片 3752108
89 SSG35C30 TRIAC|300V V(DRM)|35A I(T)RMS|TO-208VARM6 598K 暂无图片 3752107
90 SSG35C30Y TRIAC|300V V(DRM)|35A I(T)RMS|FBASE-R-HW30 593K 暂无图片 3752106