序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | NAND02GW3B2BZA1 | 1 Gbit, 2 Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memory | 646K | ||
2 | NAND02GW3B2BZA1E | 1 Gbit, 2 Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memory | 728K | ||
3 | NAND02GW3B2BZA1E | 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, 1.8 V/3 V, NAND flash memory | 1373K | ||
4 | NAND02GW3B2BZA1F | 1 Gbit, 2 Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memory | 728K | ||
5 | NAND02GW3B2BZA1F | 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, 1.8 V/3 V, NAND flash memory | 1373K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页