序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | M74HC20 | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 176K | ||
2 | M74HC20 | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 238K | ||
3 | M74HC20B1R | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 238K | ||
4 | M74HC20B1R | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 176K | ||
5 | M74HC20C1R | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 238K | ||
6 | M74HC20M1R | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 238K | ||
7 | M74HC20M1R | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 176K | ||
8 | M74HC20RM13TR | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 176K | ||
9 | M74HC20TTR | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 176K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页