序号 | 型号 | 描述 | 大小 | 厂家Logo | 下载 |
---|
1 | LM91 | 188K | |||
2 | LM91 | Diode Input Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface | 197K | ||
3 | LM9140 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 197K | ||
4 | LM9140BYZ-10.0 | Precision Micropower Shunt Voltage Reference | 197K | ||
5 | LM91DIMQA | Diode Input Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface | 197K | ||
6 | LM91DIMQAX | Diode Input Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface | 197K |
总页数:1 每页记录数:30 当前页数:1 首页 上一页 1 下一页 尾页